Presione Control+F y teclee sus apellidos en el cajón de busqueda
orden tiempo media nombre apellidos dorsal categoriad puesto_cat mencion
1 03:33:01 32,39 ALEJANDRO MAGALLANES FERNANDEZ 256 B 1 ORO
2 03:33:36 32,30 BENJAMIN ALVAREZ MOSQUERA 180 B 2 ORO
3 03:33:40 32,29 LUIS MENDONÇA 332 B 3 ORO
4 03:33:44 32,28 GUSTAVO RODRIGUEZ IGLESIAS 520 B 4 ORO
5 03:35:16 32,05 FRANCISCO PAULO ALVES CARDOSO 354 D 1 ORO
6 03:35:23 32,04 LISANDRO CRUEL 237 B 5 ORO
7 03:35:27 32,03 JORGE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ 414 B 6 ORO
8 03:36:12 31,91 BORJA IRAGO ROMERO 183 B 7 ORO
9 03:36:15 31,91 HUGO MANUEL RIBEIRO MARQUES 220 B 8 ORO
10 03:36:16 31,91 LUIS EDUARDO LARRAN MATEO 211 B 9 ORO
11 03:36:18 31,90 DAVID ANTEPAZO RIOS 491 B 10 ORO
12 03:36:20 31,90 SERAFIN CUESTA FERNANDEZ 196 D 2 ORO
13 03:36:22 31,89 MIGUEL SUAREZ VARELA 329 B 11 ORO
14 03:36:24 31,89 VICENTE JESUS ALLO BARONA 402 B 12 ORO
15 03:36:26 31,88 FERNANDO ARRANZ CARRERA 598 F 1 ORO
16 03:36:29 31,87 SEVERINO MATA VILLAR 405 D 3 ORO
17 03:39:26 31,44 RICARDO JORGE AREZES LIMA 519 B 13 ORO
18 03:39:28 31,44 GUSTAVO SILVA 459 B 14 ORO
19 03:39:30 31,44 FRANCISCO JAVIER GARCIA ABALO 52 D 4 ORO
20 03:39:32 31,43 SERGIO MOLDES RODRIGUEZ 205 B 15 ORO
21 03:39:34 31,43 ANTONIO GARCIA ABALO 51 D 5 ORO
22 03:39:36 31,42 PAULO FILIPE SA PEREIRA MIRANDA FIGUEI 379 B 16 ORO
23 03:39:38 31,42 CARLOS ALBERTO FERREIRA LAMEIRA 225 B 17 ORO
24 03:39:40 31,41 JORGE NOVOA PEREZ 350 B 18 ORO
25 03:39:41 31,41 ROBERTO SEOANE PINTOR 430 B 19 ORO
26 03:39:43 31,40 JUAN JESÚS SEÑORANS CRESPO 502 B 20 ORO
27 03:39:47 31,39 RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ 475 D 6 ORO
28 03:39:49 31,39 JOSE ARTURO PIÑEIRO REY 261 D 7 ORO
29 03:39:50 31,39 JUAN LUIS LOPEZ DE GUEREÑU LAREU 85 D 8 ORO
30 03:39:53 31,38 JOSE NESPEREIRA GOMEZ 347 D 9 ORO
31 03:42:45 30,98 JOSE DANIEL BARROSO ROCHA 333 D 10 ORO
32 03:42:49 30,97 JOSE MANUEL COSTA MAGALHAES 227 F 2 ORO
33 03:43:25 30,88 FERNANDO NUÑEZ DAVILA 210 B 21 ORO
34 03:43:29 30,87 OSCAR RIOS LOIRA 427 B 22 ORO
35 03:43:34 30,86 CARLOS ALBERTO MARINHO DA COSTA 391 B 23 ORO
36 03:43:35 30,86 HERNANI GOUVEIA 470 B 24 ORO
37 03:43:37 30,86 ROBERTO DIAZ GINZO 223 B 25 ORO
38 03:43:41 30,85 NICOLAS VIEITES LOPEZ 504 B 26 ORO
39 03:43:49 30,83 CELSO REGUERA FRANCO 8 D 11 ORO
40 03:43:56 30,81 JOÂO PAULO LIMA RODRIGUES 352 B 27 ORO
41 03:43:58 30,81 ROBERTO GARRIDO RUIZ 208 D 12 ORO
42 03:44:00 30,80 FRANCISCO CRESPO PAZ 486 F 3 ORO
43 03:44:01 30,80 BERNARDO FERNANDEZ GONZALEZ 299 B 28 ORO
44 03:44:05 30,79 DANIEL FERNANDEZ ARDURA 469 B 29 ORO
45 03:44:07 30,79 JOÂO MANUEL OLIVEIRA CARVALHO 215 D 13 ORO
46 03:44:10 30,78 MANUEL BARCIELA CAMIÑA 191 B 30 ORO
47 03:44:13 30,77 ANTONIO GONZALEZ GARRIDO 399 D 14 ORO
48 03:44:16 30,77 JOSE ANGEL GONZALEZ ROCHA 74 D 15 ORO
49 03:44:19 30,76 PEDRO DELGADO NUÑEZ 380 F 4 ORO
50 03:44:24 30,75 JAVIER LAREDO PESQUEIRA 349 B 31 ORO
51 03:44:26 30,74 CARLOS FERNANDEZ PRIETO 270 B 32 ORO
52 03:46:10 30,51 CARLOS MANUEL GONÇALVES OLIVEIRA 373 B 33 PLATA
53 03:47:15 30,36 FERNANDO MARTINEZ ALONSO 304 G 1 ORO
54 03:47:20 30,35 JORGE ARUFE ESPINA 302 D 16 ORO
55 03:48:00 30,26 ALBERTO TABOADA PAMPIN 428 D 17 ORO
56 03:48:03 30,26 MANUEL GONZALEZ OJEA 376 F 5 ORO
57 03:48:05 30,25 XABIER BERNARDEZ MATALOBOS 510 D 18 ORO
58 03:48:08 30,25 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTIN 222 D 19 ORO
59 03:48:11 30,24 FERNANDO BERNAL LOPEZ 517 D 20 ORO
60 03:48:13 30,23 BERNARDINO PEREZ FERNANDEZ 318 D 21 ORO
61 03:48:16 30,23 SANTIAGO LORENZO DIZ 608 B 34 PLATA
62 03:49:28 30,07 JULIO DUARTE MOREIRA 599 B 35 PLATA
63 03:49:32 30,06 ALVARO DOCAMPO RODRIGUEZ 512 B 36 PLATA
64 03:49:35 30,05 DAVID SAMANIEGO MORENO 431 B 37 PLATA
65 03:49:37 30,05 PEDRO MIGUEL NUNES MENDONÇA 228 B 38 PLATA
66 03:49:40 30,04 GONZALO SESTELO MARTINEZ 292 D 22 ORO
67 03:49:42 30,04 ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ 262 D 23 ORO
68 03:49:45 30,03 VALENTIN PAZOS CAMPOS 602 D 24 ORO
69 03:49:48 30,03 JOHNNY JOSE QUINTAS RODRIGUEZ 362 B 39 PLATA
70 03:50:16 29,97 RAMON VAZQUEZ OTERO 378 D 25  ORO
71 03:50:20 29,96 EDUARDO ANTONIO LIMA DA SILVA 370 D 26  ORO
72 03:50:22 29,95 CARLOS JUVENAL GRAÇA COSTA E SILVA 385 B 40 PLATA
73 03:50:55 29,88 LUIS VEIGA GARCIA 57 D 27  ORO
74 03:50:58 29,87 SERGIO SIO FIGUEROA 32 B 41 PLATA
75 03:51:01 29,87 SANTIAGO OTERO FRAGA 596 B 42 PLATA
76 03:51:04 29,86 MANUEL REINALDO (PANTANI) 181 D 28  ORO
77 03:51:09 29,85 ALBERTO CATOIRA  VEJO 259 B 43 PLATA
78 03:51:10 29,85 PABLO JANEIRO REY 260 B 44 PLATA
79 03:51:13 29,84 MANUEL AUGUSTO ALMEIDA ROCHA 594 D 29  ORO
80 03:51:17 29,83 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ 248 D 30  ORO
81 03:51:19 29,83 FRANCISCO JAVIER BARBEITO MIGUEZ 231 D 31  ORO
82 03:51:23 29,82 ANGEL GRAÑA MARTINEZ 133 D 32  ORO
83 03:51:28 29,81 DANIEL ALVAREZ ALVAREZ 315 B 45  PLATA
84 03:53:07 29,60 CARLOS MIGUEL DA SILVA AVIZ DE BRITO 346 B 46  PLATA
85 03:53:10 29,59 FELIX CALVO ARANDA 383 F 6  ORO
86 03:53:37 29,54 JUAN IGNACIO SIMONS LOMBA 419 B 47  PLATA
87 03:53:39 29,53 FIDEL BLANCO ALONSO 89 D 33  ORO
88 03:53:41 29,53 RAFAEL POSSE FERNANDEZ 230 D 34  ORO
89 03:54:20 29,45 JUAN PABLO PEREZ MORAIS 149 B 48  PLATA
90 03:54:23 29,44 MARIO CASTRO SOLLA 288 D 35  ORO
91 03:54:25 29,43 ALBERTO DOMINGUEZ LEMOS 66 B 49  PLATA
92 03:54:27 29,43 JOSE MANUEL PEREIRO PEREIRO 30 B 50  PLATA
93 03:54:29 29,43 JOSE ALVAREZ PENIN 593 F 7  ORO
94 03:54:31 29,42 ADRIANO GRANDAL SOUTO 244 B 51  PLATA
95 03:54:33 29,42 DOROTEO CENZANO PARADA 311 D 36  ORO
96 03:54:36 29,41 ROSENDO PEREIRA REDONDO 324 D 37  ORO
97 03:54:39 29,41 GONZALO DAVILA PEREZ 368 D 38  ORO
98 03:54:40 29,40 RUI FERNANDO LOUSADA QUEIROZ MADUREIRA 226 D 39  ORO
99 03:54:43 29,40 VICTOR MANUEL PEREZ PENA 322 B 52  PLATA
100 03:54:45 29,39 FRANCISCO BARGIELA COSTA 603 D 40  ORO
101 03:54:49 29,38 ENRIQUE PAULOS DA PENA 492 B 53  PLATA
102 03:54:51 29,38 JOSE ANTONIO MAQUIEIRA SILVA 375 D 41  ORO
103 03:54:54 29,37 RAMON FORTES CASTRO 111 B 54  PLATA
104 03:54:56 29,37 CESAR SEÑORANS CRESPO 505 B 55  PLATA
105 03:55:00 29,36 JULIO SOLER SANCHEZ 174 F 8 ORO
106 03:56:56 29,12 JOSE TEIXEIRA RITO 461 B 56 PLATA
107 03:57:26 29,06 ANGEL IGLESIAS ABALDE 202 B 57 PLATA
108 03:57:27 29,06 MANUEL GONZALEZ AGUIAR 310 D 42 PLATA
109 03:57:30 29,05 PEDRO EMANUEL DIAS RODRIGUES 217 D 43 PLATA
110 03:57:33 29,05 YAGO VAZQUEZ PEREZ 355 B 58 PLATA
111 03:57:38 29,04 MANUEL NUÑEZ VAZQUEZ 276 D 44 PLATA
112 03:57:41 29,03 JOSE FERNANDEZ LAMAS 278 D 45 PLATA
113 03:57:49 29,01 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS 467 D 46 PLATA
114 03:57:51 29,01 JOSE HERVES BLANCO 286 B 59 PLATA
115 03:57:53 29,01 JOSE GAMOTE GONZALEZ 186 D 47 PLATA
116 03:57:58 29,00 JAVIER LAGO CARRERA 472 D 48 PLATA
117 03:58:01 28,99 DIEGO SEÑORANS CRESPO 501 B 60 PLATA
118 03:58:02 28,99 RAFAEL FERNANDEZ FERREIRA 348 B 61 PLATA
119 03:59:53 28,76 ANTONIO OLIVEIRA ANDRADE 392 D 49 PLATA
120 03:59:57 28,76 JULIO DIAZ FONTE 151 D 50 PLATA
121 04:00:00 28,75 ENRIQUE ALVAREZ VELASCO 281 D 51 PLATA
122 04:00:02 28,75 AMANTE CAMPO LAGO 193 F 9  ORO
123 04:00:05 28,74 ENRIQUE VIÑAS ROMERO 118 B 62 PLATA
124 04:00:07 28,74 RUI MANUEL LIMA DA SILVA 356 D 52 PLATA
125 04:00:13 28,72 RAUL GARABAL QUINTAS 19 B 63 PLATA
126 04:00:17 28,72 MIGUEL ANGEL ZAS MANEIRO 514 B 64 PLATA
127 04:00:22 28,71 OSCAR MANUEL VILAS FERNANDEZ 323 B 65 PLATA
128 04:00:24 28,70 MANUEL ANGEL SANCHEZ PUGA 285 B 66 PLATA
129 04:00:28 28,69 LUIS DORADO NOYA 272 D 53 PLATA
130 04:01:12 28,61 JOÂO ALBERTO COSTA PERIRA 338 D 54 PLATA
131 04:01:15 28,60 LUIS ANGEL NICOLAO SOLIÑO 75 D 55 PLATA
132 04:01:16 28,60 VITOR SERGIO MENDES PARICIO FERREIRA 374 D 56 PLATA
133 04:01:19 28,59 FERNANDO TOMAS DOMINGUEZ SANTIAGO 107 D 57 PLATA
134 04:01:22 28,59 FERNANDO MATOS NOGUEIRA 489 D 58 PLATA
135 04:01:25 28,58 PABLO ATRIO DOMINGUEZ 337 B 67 PLATA
136 04:01:28 28,58 ENRIQUE UCHA LORENZO 197 D 59 PLATA
137 04:01:31 28,57 ALBERTO PENIN SANZ 336 B 68 PLATA
138 04:01:35 28,56 JOSE MANUEL LAREDO CALDELAS 345 F 10  ORO
139 04:01:38 28,56 JOSE MANUEL GOMEZ BESTILLEIRO 369 D 60 PLATA
140 04:01:41 28,55 JOSE FERNANDEZ PRIETO 271 D 61 PLATA
141 04:01:45 28,54 JOSE LUIS RODRIGUEZ JACOME 268 D 62 PLATA
142 04:01:49 28,53 DAVID TRIÑONES RODRIGUEZ 232 B 69 PLATA
143 04:01:54 28,52 MANUEL ANTONIO GONZALEZ SOUTO 45 B 70 PLATA
144 04:01:58 28,52 ROBERTO MISA FREIRE 422 B 71 PLATA
145 04:02:02 28,51 RUBEN SANTOS CARBAJO 92 B 72 PLATA
146 04:02:11 28,49 ABRAHAM TENA COSTAS 275 B 73 PLATA
147 04:02:16 28,48 CARLOS MOURE CASTRO 432 F 11  ORO
148 04:03:49 28,30 VITOR FERREIRA ALVES 229 B 74 PLATA
149 04:03:51 28,30 JUAN LUIS CARBIA MENDEZ 48 B 75 PLATA
150 04:03:53 28,29 JUAN MANUEL PEREZ GARCIA 511 B 76 PLATA
151 04:03:56 28,29 JOSE LUIS CARNICERO CARRERA 116 D 63 PLATA
152 04:03:58 28,28 VICTOR RIBEIRO 18 D 64 PLATA
153 04:04:00 28,28 PABLO LOPEZ 9 B 77 PLATA
154 04:04:01 28,28 JUAN CARLOS GAMBOA PUÑAL 233 D 65 PLATA
155 04:04:05 28,27 ANTONIO JOSE SILVA MENDES 361 B 78 PLATA
156 04:04:12 28,26 RAMIRO SANCHEZ ACEBO 406 D 66 PLATA
157 04:04:15 28,25 ROBERTO OVALLE FIERRO 42 D 67 PLATA
158 04:04:19 28,24 JORGE PENABELLA GONZALEZ 245 B 79 PLATA
159 04:04:23 28,23 SERGIO ARCO MARQUIZ 515 B 80 PLATA
160 04:04:26 28,23 JOSE ALBERTO VEGA PANIAGUA 280 D 68 PLATA
161 04:04:29 28,22 JOSE FERNANDO DUARTE GOMES 600 B 81 PLATA
162 04:04:45 28,19 FRANCISCO MANUEL VILA ESTEVEZ 104 D 69 PLATA
163 04:04:49 28,18 ANTONIO PITAES 474 B 82 PLATA
164 04:04:51 28,18 GABRIEL DURAN PEDROSA 40 B 83 PLATA
165 04:05:27 28,11 JOAQUIM OLIVEIRA 216 D 70 PLATA
166 04:05:32 28,10 PABLO FERNANDEZ VEIGA 313 B 84 PLATA
167 04:05:35 28,10 FAUSTINO JACOBO CIFUENTES ARGÜELLES 258 F 12  ORO
168 04:05:48 28,07 ALVARO LORENZO FARIÑA DOMINGUEZ 585 D 71  PLATA
169 04:05:58 28,05 ROBERTO RILO DIAZ 39 F 13  ORO
170 04:05:59 28,05 JOSE GONZALEZ CARIDE 73 D 72  PLATA
171 04:06:27 28,00 DAVID PUENTE VILA 317 D 73  PLATA
172 04:06:31 27,99 ISABEL CASTRO CAL 201 C 1  ORO
173 04:07:10 27,92 BALERIANO CARRERA PUNZON 468 F 14  ORO
174 04:07:13 27,91 JOSE LUIS PEREZ ALONSO 267 D 74  PLATA
175 04:07:17 27,90 MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ 168 D 75  PLATA
176 04:07:20 27,90 MANUEL LEANDRO PEREIRA 410 F 15  ORO
177 04:07:22 27,89 GABRIEL ALEXANDRE DIAS NORONHA 219 D 76  ORO
178 04:07:57 27,83 ANGEL MARTINEZ COSTA 498 D 77  PLATA
179 04:08:01 27,82 CARLOS MIGUEL MACIEL COSTA 360 B 85  PLATA
180 04:08:03 27,82 JUAN ANTONIO SAINZA ALONSO 343 B 86  PLATA
181 04:08:04 27,82 BENIGNO GOMEZ PEREIRA 221 D 78  PLATA
182 04:08:07 27,81 LUIS MANUEL TESTERA LLAMAZARES 293 D 79  PLATA
183 04:08:15 27,79 JOSE CARLOS CORREIA LOPES 303 F 16  ORO
184 04:08:43 27,74 ANTONIO FERRAZ 269 B 87  PLATA
185 04:09:17 27,68 AFOITO JOAQUIM GERMANO 158 G 3  ORO
186 04:09:39 27,64 JAVIER FERNANDEZ VEGA 291 B 88  PLATA
187 04:10:26 27,55 BERNARDO GALLEGO RODRIGUEZ 395 F 17  ORO
188 04:10:29 27,55 JOSE FERNANDES 458 B 89  PLATA
189 04:10:32 27,54 GERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ 365 D 80  PLATA
190 04:10:35 27,54 MANUEL GARCIA GARCIA 326 G 4  ORO
191 04:10:37 27,53 MANUEL IGLESIAS SUAREZ 442 B 90  PLATA
192 04:10:56 27,50 PAULINHO LORES MARTINS 423 F 18  ORO
193 04:11:05 27,48 FRANCISCO JAVIER MOSQUERA CARBON 441 B 91  PLATA
194 04:11:29 27,44 RUBEN LORENZANA GONZALEZ 177 D 81  PLATA
195 04:11:31 27,43 JUAN PABLO ALVAREZ PRIDA DE PAZ 176 B 92  PLATA
196 04:11:35 27,43 MANUEL FERREIRO CAMPOS 25 F 19  ORO
197 04:11:37 27,42 PABLO NUÑEZ SINEIRO 490 B 93  PLATA
198 04:11:41 27,42 RAMON VALIÑAS MARTINEZ 500 B 94  PLATA
199 04:11:45 27,41 GUILLERME MARTINS OUTEIRO 178 F 20  ORO
200 04:11:47 27,40 RICARDO PEREIRA AMOEDO 3 D 82  PLATA
201 04:11:50 27,40 AMADEO LEMOS OJEA 161 D 83  PLATA
202 04:11:52 27,40 SALVADOR CARREIRO ALVAREZ 485 B 95  PLATA
203 04:11:55 27,39 RAMON CARREIRO ALVAREZ 488 B 96  PLATA
204 04:11:57 27,39 JOSE MARIA MIRON ALVAREZ 101 F 21  ORO
205 04:12:00 27,38 IGNACIO GIL ORTIGUEZ 100 F 22  ORO
206 04:12:39 27,31 JOSE MANUEL GONZALEZ VILAS 312 F 23  ORO
207 04:12:42 27,31 DAVID FERREIRA LAREDO 246 B 97  PLATA
208 04:12:45 27,30 ANTONIO OSCAR LEITE CASTRO 495 B 98  PLATA
209 04:12:49 27,29 LUIS IGLESIAS CAVALEIRO 247 B 99  PLATA
210 04:13:07 27,26 EDELMIRO CRESPO ABALDE 409 D 84  PLATA
211 04:13:15 27,25 EDELMIRO MARTINEZ ROZA 4 B 100  PLATA
212 04:13:15 27,25 ANTONIO GOMES DA SILVA 331 D 85  PLATA
213 04:14:02 27,16 JOSE JESUS SANLES PIÑEIRO 601 B 101  PLATA
214 04:14:19 27,13 ROBERTO ROO CALVO 14 B 102  PLATA
215 04:14:22 27,13 FRANCISCO FERNANDEZ PRADILLA 156 B 103  PLATA
216 04:14:24 27,12 LAUREANO BUGALLO LOPE 11 F 24  ORO
217 04:15:47 26,98 LUIS ANTONIO HERMIDA GARRIDO 264 F 25  ORO
218 04:15:58 26,96 ELADIO ESTEBAN SANTALLA 50 D 86  PLATA
219 04:16:05 26,94 DAVID IGLESIAS BARREIRA 384 B 104  PLATA
220 04:16:10 26,94 GUILLERMO MORENO ALFONSO 499 D 87  PLATA
221 04:16:13 26,93 RUBEN BLANCO RODRIGUEZ 400 B 105  PLATA
222 04:16:17 26,92 FRANCISCO JAVIER BLANCO PIAS 263 D 88  PLATA
223 04:16:20 26,92 DAVID OGANDO VIEITEZ 403 B 106  PLATA
224 04:16:23 26,91 ARTURO PEIXOTO FERNANDEZ 80 D 89  PLATA
225 04:16:26 26,91 RICARDO ANTONIO DUARTE PINTOS 203 D 90  PLATA
226 04:16:29 26,90 ENRIQUE MARTINEZ DOMINGUEZ 7 F 26  ORO
227 04:16:33 26,90 ANDRES ROMAN LOPEZ 179 D 91  PLATA
228 04:16:35 26,89 LUIS PUGA LANDIN 144 D 92  PLATA
229 04:16:39 26,88 JUAN CARLOS VAZQUEZ RODRIGUEZ 606 D 93  PLATA
230 04:16:43 26,88 FRANCISCO JAVIER NOVOA BALLESTEROS 146 F 27  ORO
231 04:16:47 26,87 SEBASTIÂO FALCÂO 462 D 94  PLATA
232 04:16:50 26,87 JOSE ROBERTO RAMIREZ MORAIS 64 D 95  PLATA
233 04:16:52 26,86 MOISES LEBOSO VARELA 65 F 28  ORO
234 04:16:54 26,86 DANIEL PEREIRA ALONSO 58 B 107  PLATA
235 04:16:57 26,85 JULIO GOMEZ GUINARTE 140 F 29  ORO
236 04:17:02 26,84 JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ 114 F 30  ORO
237 04:17:05 26,84 CARMEN CABALEIRO HERNANDEZ 47 C 2  ORO
238 04:17:09 26,83 JORGE SANMARTIN ALONSO 46 F 31  ORO
239 04:17:40 26,78 MANUEL FERNANDEZ VILLANUEVA 83 F 32  ORO
240 04:17:44 26,77 FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ 84 F 33  ORO
241 04:17:46 26,77 JUAN MONZON MONZON 206 D 96  PLATA
242 04:17:50 26,76 ANTONIO ABOAL RODRIGUEZ 397 D 97  PLATA
243 04:17:54 26,75 ARMANDO VILAS BOAS DA SILVA 359 F 34  ORO
244 04:17:59 26,75 BENTO MANUEL BARREIROS 155 F 35  ORO
245 04:19:00 26,64 JOSE DOMINGUEZ MARTINEZ 207 D 98  PLATA
246 04:20:08 26,52 RAMON ANTONIO GARCIA ALONSO 182 B 108  PLATA
247 04:20:14 26,51 JOSE LUIS OTERO FRAGA 597 B 109  PLATA
248 04:20:17 26,51 CARLOS FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES 54 B 110  PLATA
249 04:20:20 26,50 MANUEL OTERO PAZO 129 D 99  PLATA
250 04:20:26 26,49 DANIEL CENDAN MARTINEZ 401 F 36  ORO
251 04:20:27 26,49 ANGEL CURRA GARCIA 398 B 111  PLATA
252 04:21:46 26,36 JOSE MENDES DE MACEDO 429 F 37  ORO
253 04:21:50 26,35 ANTONIO DIAZ MEIGENGO 448 D 100  PLATA
254 04:21:53 26,35 JOSE RAMON BARCALA CORTEGOSO 387 F 38  ORO
255 04:21:59 26,34 ANTONIO MANUEL PAIVA PINHO 386 F 39  ORO
256 04:22:01 26,33 ANGEL MARTINEZ GIL 396 F 40  ORO
257 04:22:04 26,33 PABLO DOPICO ALLEGUE 152 D 101  PLATA
258 04:22:08 26,32 SEVERIANO GARCIA MAGADAN 305 F 41  ORO
259 04:22:11 26,32 JOSE MANUEL RUBIAL ALVAREZ 307 D 102  PLATA
260 04:22:15 26,31 ELOY DIEGUEZ GONZALEZ 418 F 42  ORO
261 04:22:18 26,31 JUAN LIJO GESTEIRA 71 F 43  ORO
262 04:22:22 26,30 ALBERTO RODRIGUEZ MEIRIÑO 440 D 103  PLATA
263 04:22:25 26,29 JULIO BRANDARIZ SEOANE 471 D 104  PLATA
264 04:22:29 26,29 ILDEFONSO SANTIAGO VECILLAS CABELLO 214 F 44  ORO
265 04:22:33 26,28 ANTONIO PEREZ CONDE 320 F 45  ORO
266 04:22:36 26,28 PABLO SANTIAGO GARCIA 103 D 105  PLATA
267 04:22:37 26,27 JOSE ANGEL LOUZAN MARIÑO 327 D 106  PLATA
268 04:22:48 26,26 MANUEL FERNANDEZ COMESAÑA 438 D 107  PLATA
269 04:22:51 26,25 FRANCISCO JAVIER MALLO PEREZ 436 F 46  ORO
270 04:22:56 26,24 CARLOS ALONSO FERNANDEZ 366 F 47  ORO
271 04:22:58 26,24 FRANCISCO FERNANDEZ ANTELO 607 D 108  PLATA
272 04:23:03 26,23 GALDINO MARTINEZ DIAZ 289 F 48  ORO
273 04:23:07 26,22 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA 120 F 49  ORO
274 04:23:10 26,22 SALVADOR VIDAL MO